Nome: Fabio Cesar
Mizuno| Campi | C. Naz | C. Int | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Club | Serie | P | G | P | G | P | G | |
| 2000/01 | FC Viktoria Plzen | A | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| gen. 01 | Udinese Calcio | A | - | - | - | - | - | - | |
| 2001/02 | SSC Napoli | B | 30 | 5 | - | - | - | - | |
| 2002/03 | SSC Napoli | B | 27 | 2 | - | - | - | - | |
| 2003/04 | SSC Napoli | B | 20 | - | - | - | - | - | |
| 2004/05 | US Avellino | C1 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
| 2005/06 | Al Arabi Doha | A | - | - | - | - | - | - | |
| 2006/07 | Umm-Salal Sports Club | A | - | - | - | - | - | - | |
| 2007/08 | Umm-Salal Sports Club | A | - | - | - | - | - | - | |
| 2008/09 | Umm-Salal Sports Club | A | - | - | - | - | - | - | |
| TOTALE | 89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dati aggiornati al 01/08/2008