Nome: Mohammed Adama
Diadora| Campi | C. Naz | C. Int | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Club | Serie | P | G | P | G | P | G | |
| 2000/01 | FBC Treviso | B | - | - | - | - | - | - | |
| 2001/02 | AC Milan | A | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
| 2002/03 | Galatasaray SK | A | 8 | 2 | - | - | - | - | |
| gen. 03 | AC Ancona | B | - | - | - | - | - | - | |
| 2003/04 | Atalanta Bergamasca Calcio | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2004/05 | FC Vittoria | C1 | 29 | - | - | - | - | - | |
| 2005/06 | Standard Liegi | A | 12 | - | - | - | - | - | |
| 2006/07 | Standard Liegi | A | 31 | - | - | - | - | - | |
| 2007/08 | Standard Liegi | A | 24 | - | - | - | - | - | |
| 2008/09 | Standard Liegi | A | - | - | - | - | - | - | |
| TOTALE | 111 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
Dati aggiornati al 01/08/2008